Melk Race 2022 Absage
Absage 9 Stunden Rennen am Wauchauring am 28. Mai 2022
Leider müssen wir das Toni Shirts Team! 9 Stunden Rennen am Wachauring geplant für Samstag, 28. Mai absagen!
Leider müssen wir das Toni Shirts Team! 9 Stunden Rennen am Wachauring geplant für Samstag, 28. Mai absagen!
Nach der erzwungenen Corona-Pause gab es dieses Jahr 10 teilnehmende Teams wieder aus mehreren Bundesländern.
Das Rennen konnte durchgehend wieder bei optimalen trockenen Bedingungen über die Bühne gehen.
Erstmals sicherten sich das Kuhn Racing Team den Sieg.
Die schnellste Rennrunde bei den Herren sicherte sich Anton Sturmlechner vom Sieger Kuhn Racing Team.
Die schnellste Dame im Feld war Melanie Edlinger vom Team RABL 1.
Das Ergebnis
Pos | Nr. |
Team | Runden | Diff. |
BesteZeit |
Gesamtzeit |
1 | 3 | Kuhn Racing Team | 525 | 57,471 | 9:00:47,333 | |
2 | 13 | TST | 525 | 1,207 | 57,608 | 9:00:48,540 |
3 | 2 | Die Güllmanns | 524 | 1 Runden | 57,987 | 9:01:36,852 |
4 | 1 | Racing Team Tirol 1 | 522 | 3 Runden | 58,616 | 9:01:45,517 |
5 | 15 | Piesslinger Racing | 520 | 5 Runden | 57,740 | 9:01:00,955 |
6 | 14 | Racing Team Tirol 2 | 520 | 5 Runden | 57,978 | 9:01:24,763 |
7 | 10 | Kitz Kart Team | 519 | 6 Runden | 58,268 | 9:01:35,295 |
8 | 6 | Team Querverkehr | 517 | 8 Runden | 58,159 | 9:01:24,478 |
9 | 7 | Schadenfreude Racing | 504 | 21 Runden | 59,032 | 9:01:46,177 |
10 | 2 | RABL 1 | 493 | 32 Runden | 57,664 | 9:01:01,690 |
Downloads Ergebnis und Rundenzeiten
Das Toni Shirts Team! bedankt sich bei allen teilnehmenden Teams für die faire Fahrweise und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Beim Team des ÖAMTC bedanken wir uns für die wieder für die gewohnt professionelle Abwicklung des Rennens.
Auch dem eigenen Team gilt wieder der Dank für den reibungslosen Ablauf des Rennens.
Nach der erzwungenen Corona-Pause gab es dieses Jahr 15 teilnehmende Teams wieder aus mehreren Bundesländern.
Das Rennen konnte durchgehend bei optimalen trockenen Bedingungen über die Bühne gehen.
Erstmals sicherten sich Die Güllmanns den Sieg.
Die schnellste Rennrunde bei den Herren sicherte sich Ronny Möller vom Kitz Kart Team.
Die schnellste Dame im Feld war Alina Loibnegger vom Siegerteam.
Das Ergebnis
Pos | Nr. |
Team | Runden | Diff. |
BesteZeit |
Gesamtzeit |
1 | 3 | Die Güllmanns | 528 | 56,806 | 9:00:45,034 | |
2 | 13 | Freinberger | 527 | 1 Runde | 56,966 | 9:00:47,499 |
3 | 2 | Ü50 | 525 | 3 Runden | 57,512 | 9:00:46,435 |
4 | 1 | RTT 1 | 523 | 5 Runden | 57,373 | 9:01:04,743 |
5 | 15 | RTT 2 | 521 | 7 Runden | 57,652 | 9:01:37,185 |
6 | 14 | Piesslinger Racing | 518 | 10 Runden | 57,446 | 9:00:59,887 |
7 | 10 | Grossegger Hoblracing | 518 | 10 Runden | 58,198 | 9:01:50,120 |
8 | 5 | Team Querverkehr | 516 | 12 Runden | 57,038 | 9:01:14,244 |
9 | 8 | MSC New Generation 2 | 516 | 12 Runden | 58,178 | 9:01:23,023 |
10 | 6 | Kitz Kart Team | 515 | 13 Runden | 56,866 | 9:00:57,002 |
11 | 12 | Voithofer Racing | 515 | 13 Runden | 57,907 | 9:01:17,237 |
12 | 9 | Chem Bros | 510 | 18 Runden | 58,368 | 9:01:18,082 |
13 | 7 | MSC New Gerneration 1 | 508 | 20 Runden | 58,075 | 9:01:32,613 |
14 | 11 | IMRO Racing | 495 | 33 Runden | 58,844 | 9:01:09,747 |
15 | 4 | Schadenfreude Racing | 486 | 42 Runden | 57,732 | 9:01:11,926 |
Downloads Ergebnis und Rundenzeiten
Das Toni Shirts Team! bedankt sich bei allen teilnehmenden Teams für die faire Fahrweise und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Beim Team des ÖAMTC bedanken wir uns für die wieder für die wie immer professionelle Abwicklung des Rennens.
Auch dem eigenen Team gilt wieder der Dank für den reibungslosen Ablauf des Rennens.